序號 | 性能規格 | JBC-18-IIB | JBC-23-IIB | JBC-28-IIB | JBC-36-IIB |
1 | 處理風量m3/h | 2210 | 3284 | 4000 | 5700 |
2 | 過濾面積m2 | 18 | 23 | 28 | 36 |
3 | 設備阻力mmH2O | 90 | 100 | 100 | 100 |
4 | 除塵效率% | 99.5 | |||
6 | 過濾風速m/min | 2.1 | 2.34 | 2.4 | 2.67 |
7 | 排風電機kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
8 | 清灰電機kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18×2(2臺) |
9 | 排灰電機kw | 1.1 | |||
10 | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 974×850×2710 | 1219×850×2775 | 1415×850×2945 | 1694×974×3300 |
11 | 設備重量T | 555 | 670 | 763 | 810 |
冀公網安備13098102000529號